Flake Ice Maker
Atụmatụ
- Emebere IMS Series akpaka flake ice ndị na-eme ya n'ụdị cubic nwere akụkụ ihu ihu na ọnụ ụzọ gbagọrọ agbagọ (ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara dị larịị na ọnụ ụzọ dị larịị) maka ọdịdị mara mma.Ọtụtụ uru nke onye na-eme ice dị, dị ka ice na-eme ngwa ngwa, nnukwu ike ịme ice, ọmarịcha ọdịdị ice na ice na-agbada ngwa ngwa.
- Mgbata ntinye mmiri → mmiri na-abata → ice na-eme → zọpịa ice → ntụpụ ice → nchekwa ice.
- A na-achịkwa usoro ndị a niile na-akpaghị aka maka ịme ice na-aga n'ihu.Ọ bụrụ na ụkọ mmiri ma ọ bụ ice jupụtara na kabinet, ihe ngosi dị na bọọdụ arụ ọrụ ga-enwu n'ihi ya, onye na-eme ice ga-akwụsị ịrụ ọrụ na-akpaghị aka.Ụlọ nchekwa nchekwa ice bụ PU foamed, ya mere a na-ekpuchi ya nke ọma na ọ nwere ike igbochi ice mere ka ọ gbazee.Ọzọkwa, a na-eji mmiri nke fọdụrụ mgbe ice mere oge ọ bụla a na-emegharị ya.Ya mere, ọ bụghị naanị na a na-echekwa mmiri, kamakwa a na-eme ka arụmọrụ nke ice na-eme ka ọ dịkwuo mma ma na-ebelata ike oriri, na ọnụ ahịa ice ndị ahịa na-ebelata nke ukwuu.Enwere ike iji mmiri dị ọcha ma ọ bụ mmiri mgbata mee ice.
Nlereanya | Olu nke ime ice | Ike nchekwa | Ike | Oriri mmiri | Igwe nju oyi | Shell ihe | Akụkụ Mpụga | Nkwakọ ngwaahịa | Netwọk arọ (kg) | Nnukwu ibu (kg) |
(kg/24h) | (kg) | (w) | (L/H) | W×D×H(mm) | W×D×H(mm) | |||||
IMS-20 | 20 | 10 | 180 | ≤0.8 | R134a | Igwe anaghị agba nchara | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | ≤1.2 | R134a | Igwe anaghị agba nchara | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | ≤1.6 | R134a | Igwe anaghị agba nchara | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | ≤2.0 | R134a | Igwe anaghị agba nchara | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | ≤2.9 | R134a | Igwe anaghị agba nchara | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | ≤3.5 | R134a | Igwe anaghị agba nchara | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | ≤4.1 | R134a | Igwe anaghị agba nchara | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | ≤5.4 | R134a | Igwe anaghị agba nchara | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | ≤6.2 | R134a | Igwe anaghị agba nchara | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | ≤8.3 | R134a | Igwe anaghị agba nchara | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | ≤12.5 | R134a | Igwe anaghị agba nchara | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya