Ụlọ nyocha friza DFD-12
Atụmatụ
- Ngosipụta ihuenyo mmetụ LCD iji gosi ọnụọgụ ule nke ọnọdụ okpomọkụ, okpomọkụ condenser, ogo agụụ na paramita ọrụ ndị ọzọ dị mkpa.
- USB interface iji budata data arụ ọrụ echekwara maka otu ọnwa gara aga
- Ọkwa ụda dị ala
- Igwe anaghị agba nchara na ọdụ ọrụ maka nhicha na mmezi dị mfe
- Ụlọ ihicha transperent maka mfe nlele nke kefriza na ihicha usoro
- Ngwa dakọtara maka njikọ nfuli agụụ dị iche iche
Ngwa ngwa
Ụlọ | Foto | Nlereanya |
Ụlọ ọkọlọtọ | ọkọlọtọ | |
Ụlọ nkwụsị | top-pịa | |
Ụlọ ọkọlọtọ nwere Port Manifold 8 | ọtụtụ ọkpọkọ | |
Ụlọ Nkwụsị Ọkọlọtọ nwere Port Manifold 8 | multi-pipeline na elu pịa |
Draịcha nkụ/Bench n'elu | ||||
Nlereanya | DFD-12S | DFD-12T | DFD-12P | DFD-12PT |
Ụdị | Ụlọ ọkọlọtọ | Ụlọ nkwụsị | Ụlọ ọkọlọtọ nwere nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri 8 | Ụlọ nkwụsị ọkọlọtọ nwere nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri 8 |
Okpomọkụ ikpeazụ (C) | -55 ma ọ bụ -80 | -55 ma ọ bụ -80 | -55 ma ọ bụ -80 | -55 ma ọ bụ -80 |
Degree Vacuum (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Ebe ihicha oyi (m2) | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
Ikike condenser lce (Kg/24h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Qty nke shelf | 4 | 3 | 4 | 3 |
Ikike ibu ihe / shelf (m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ike ibu ihe (m) | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
Oge ihicha oyi (h) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ọtụtụ | / | / | 8 iberibe | 8 iberibe |
USB Interface | Y | Y | Y | Y |
Sistemụ njikwa | Microprocessor, ihuenyo mmetụ | |||
Ọkụ ọkụ VHz) | 220V/50Hz, 60Hz, 120V/60Hz | |||
Akụkụ mpụta (WxDxH mm) | 480*655*915/1345 | |||
Rịba ama | Ọrụ kpo oku shelf bụ nhọrọ;Ngwa maka ụlọ dị iche iche na manifold bụ nhọrọ;Igwe mgbapụta agụụ maka ịchụpụ bụ nke nwere onwe ya ma tinye ya na ngwugwu dị iche. |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya